2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

    Enquire for price.

    0 views
    24,500 km
    Automatic
    Ute
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

    Car Details

    2024 Ford Ranger Wildtrak
    Used Car
    Semi Auto
    Ute
    24,500 km
    Diesel
    Stock no: B18868
    Blacktown NSW 2148
    WHITE
    4X4 Dual Range
    5 seats
    4 doors
    3000 cc
    8 views
    VIN: MPBCMFF70PX569985
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Heartland KGM Blacktown. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD067361

    Click to reveal phone number. Stock no: B18868
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Heartland KGM Blacktown. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Blacktown Kia Used Cars map
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 8:30am-5:30pm
    • Sun: Closed
    Heartland KGM Blacktown. SsangYong Dealer in Blacktown NSW. Dealer License: MD067361. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio