2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5

2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5

$32,870

Excl. Govt. Charges
0 views
82,704 km
Automatic
SUV
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5

Car Details

2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
Used Car
Continuous Variable
SUV
82,704 km
Petrol
Stock no: HO2212
Chullora NSW 2190
SILVER
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
2500 cc
70 views
VIN: JF2SK9KL5NG079818
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Heartland KGM Blacktown. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: HO2212
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Heartland KGM Blacktown. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Heartland Used Cars Chullora map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Heartland KGM Blacktown. SsangYong Dealer in Blacktown NSW. Dealer License: MD067361. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio